<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tra cứu Điểm thị đại học cao đẳng và THPT</title>
	<atom:link href="http://diemthi.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diemthi.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 02:30:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>TS 2012: ĐH Bách Khoa TP.HCM có tỷ lệ chọi cao nhất là 1/18,4</title>
		<link>http://diemthi.info/ts-2012-dh-bach-khoa-tp-hcm-co-ty-le-choi-cao-nhat-la-1184.html</link>
		<comments>http://diemthi.info/ts-2012-dh-bach-khoa-tp-hcm-co-ty-le-choi-cao-nhat-la-1184.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 02:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thông tin tuyển sinh]]></category>
		<category><![CDATA[tai lieu choi dai hoc bach khoa ha noi]]></category>
		<category><![CDATA[thong tin tuyen sinh]]></category>
		<category><![CDATA[tin tuyen sinh]]></category>
		<category><![CDATA[tin tuyen sinh 2009]]></category>
		<category><![CDATA[tin tuyen sinh 2010]]></category>
		<category><![CDATA[tin tuyen sinh 2011]]></category>
		<category><![CDATA[tin tuyen sinh 2012]]></category>
		<category><![CDATA[tin tuyen sinh dai hoc]]></category>
		<category><![CDATA[tin tuyen sinh dai hoc 2011]]></category>
		<category><![CDATA[tin tuyen sinh lien thong 2011]]></category>
		<category><![CDATA[tra ty le choi 2012]]></category>
		<category><![CDATA[ty le choi]]></category>
		<category><![CDATA[ty le choi 2009]]></category>
		<category><![CDATA[ty le choi 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ty le choi dai hoc]]></category>
		<category><![CDATA[ty le choi dai hoc 2009]]></category>
		<category><![CDATA[ty le choi dai hoc 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ty le choi dai hoc can tho]]></category>
		<category><![CDATA[ty le choi dai hoc luat ha noi]]></category>
		<category><![CDATA[ty le choi dai hoc nam 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ty le choi dai hoc su pham thai nguyen]]></category>
		<category><![CDATA[ty le choi dai hoc thuong mai]]></category>
		<category><![CDATA[ty le choi dh 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ty le choi dh 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ty le choi dh nam 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ty le choi moi nhat]]></category>
		<category><![CDATA[ty le choi nam 2009]]></category>
		<category><![CDATA[ty le choi nam 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ty le choi nam 2011]]></category>
		<category><![CDATA[xem diem chua]]></category>
		<category><![CDATA[xem diem chuan]]></category>
		<category><![CDATA[xem diem chuan 2009]]></category>
		<category><![CDATA[xem diem chuan 2010]]></category>
		<category><![CDATA[xem diem chuan 2011]]></category>
		<category><![CDATA[xem diem chuan dh]]></category>
		<category><![CDATA[xem diem chuan dh 2010]]></category>
		<category><![CDATA[xem diem chuan nam 2009]]></category>
		<category><![CDATA[xem diem chuan nam 2010]]></category>
		<category><![CDATA[xem diem chuan nam 2011]]></category>
		<category><![CDATA[xem ty le choi]]></category>
		<category><![CDATA[xem ty le choi 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diemthi.info/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[(Diemthi.info) &#8211; Theo thông tin từ Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Bách Khoa, năm 2012 có tổng số hồ sơ đăng ký dự thi vào Trường là 13.598, tăng hơn 1.000 so với năm 2011. Ảnh minh họa. Thống kê chung thì hầu hết các ngành tuyển sinh đều có số lượng và [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(Diemthi.info) &#8211; Theo thông tin từ Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Bách Khoa, năm 2012 có tổng số hồ sơ đăng ký dự thi vào Trường là 13.598, tăng hơn 1.000 so với năm 2011.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=184210&amp;Width=450" alt="Ảnh minh họa" /></p>
<p style="text-align: center;">Ảnh minh họa.</p>
<p style="text-align: justify;">Thống kê chung thì hầu hết các ngành tuyển sinh đều có số lượng và tỉ lệ chọi tăng, cao nhất là ngành Kiến trúc, mặc dù tỉ lệ chọi có giảm nhẹ so với năm trước vẫn có tỉ lệ chọi cao nhất năm nay với tỉ lệ 1/18,43.</p>
<p style="text-align: justify;">Đa số các ngành đều có tỷ lệ chọi thấp dưới 10. Riêng Ngành vật liệu có 200 chỉ tiêu nhưng chỉ có 90 hồ sơ đăng ký dự thi, tỷ lệ chọi thấp nhất là 1/0,45</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tỉ lệ chọi cụ thể theo ngành của ĐH Bách Khoa TPHCM năm 2012 như sau: </strong></p>
<table width="446" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Ngành/Nhóm ngành</strong></td>
<td><strong>Chỉ tiêu</strong></td>
<td><strong>Số lượng ĐKDT</strong></td>
<td><strong>Tỉ lệ chọi</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>CNTT (KT máy tính; KH máy tính)</td>
<td>330</td>
<td>1100</td>
<td>3.33</td>
</tr>
<tr>
<td>Điện &#8211; điện tử</td>
<td>660</td>
<td>2010</td>
<td>3.05</td>
</tr>
<tr>
<td>Cơ khí &#8211; cơ điện tử</td>
<td>500</td>
<td>1899</td>
<td>3.8</td>
</tr>
<tr>
<td>Công nghệ dệt may</td>
<td>70</td>
<td>210</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Công nghệ hóa &#8211; thực phẩm &#8211; sinh học</td>
<td>430</td>
<td>1600</td>
<td>3.72</td>
</tr>
<tr>
<td>Xây xựng</td>
<td>520</td>
<td>2017</td>
<td>3.88</td>
</tr>
<tr>
<td>Kỹ thuật địa chất &#8211; dầu khí</td>
<td>150</td>
<td>1040</td>
<td>6.93</td>
</tr>
<tr>
<td>Quản lý công nghiệp (QLCN; QTKD)</td>
<td>160</td>
<td>758</td>
<td>4.74</td>
</tr>
<tr>
<td>Kỹ thuật và quản lý môi trường</td>
<td>160</td>
<td>642</td>
<td>4.01</td>
</tr>
<tr>
<td>Kỹ thuật giao thông (HK, ôtô, tàu thủy)</td>
<td>180</td>
<td>601</td>
<td>3.34</td>
</tr>
<tr>
<td>Kỹ thuật hệ thống công nghiệp</td>
<td>80</td>
<td>186</td>
<td>2.33</td>
</tr>
<tr>
<td>Công nghệ vật liệu</td>
<td>200</td>
<td>90</td>
<td>0.45</td>
</tr>
<tr>
<td>Trắc địa &#8211; địa chính</td>
<td>90</td>
<td>110</td>
<td>1.22</td>
</tr>
<tr>
<td>Vật liệu và cấu kiện xây dựng</td>
<td>80</td>
<td>146</td>
<td>1.83</td>
</tr>
<tr>
<td>Vật lý kỹ thuật &#8211; cơ kỹ thuật</td>
<td>150</td>
<td>452</td>
<td>3.01</td>
</tr>
<tr>
<td>Kiến trúc DD &amp; CN</td>
<td>40</td>
<td>737</td>
<td>18.43</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diemthi.info/ts-2012-dh-bach-khoa-tp-hcm-co-ty-le-choi-cao-nhat-la-1184.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ĐH Cần Thơ có tỷ lệ chọi cao nhất là 1/30</title>
		<link>http://diemthi.info/dh-can-tho-co-ty-le-choi-cao-nhat-la-130.html</link>
		<comments>http://diemthi.info/dh-can-tho-co-ty-le-choi-cao-nhat-la-130.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 02:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thông tin tuyển sinh]]></category>
		<category><![CDATA[cam nang tuyen sinh dai hoc 2012]]></category>
		<category><![CDATA[chi tieu tuyen sinh dai hoc 2012]]></category>
		<category><![CDATA[dai hoc can tho diem chuan]]></category>
		<category><![CDATA[dai hoc can tho diem thi]]></category>
		<category><![CDATA[dai hoc can tho khu 3]]></category>
		<category><![CDATA[dai hoc can tho tra cuu diem thi]]></category>
		<category><![CDATA[dai hoc can tho tuyen sinh]]></category>
		<category><![CDATA[dai hoc can tho tuyen sinh 2012]]></category>
		<category><![CDATA[dai hoc can tho tuyen sinh nam 2012]]></category>
		<category><![CDATA[dai hoc can tho xem diem thi]]></category>
		<category><![CDATA[nhung dieu can biet tuyen sinh dai hoc 2012]]></category>
		<category><![CDATA[quy che tuyen sinh dai hoc 2012]]></category>
		<category><![CDATA[thong tin tuyen sinh]]></category>
		<category><![CDATA[thong tin tuyen sinh dai hoc 2012]]></category>
		<category><![CDATA[ti le choi 2012]]></category>
		<category><![CDATA[ti le choi dai hoc 2012]]></category>
		<category><![CDATA[ti le choi nam 2012]]></category>
		<category><![CDATA[tin tuyen sinh]]></category>
		<category><![CDATA[tin tuyen sinh 2009]]></category>
		<category><![CDATA[tin tuyen sinh 2010]]></category>
		<category><![CDATA[tin tuyen sinh 2011]]></category>
		<category><![CDATA[tin tuyen sinh 2012]]></category>
		<category><![CDATA[tin tuyen sinh dai hoc]]></category>
		<category><![CDATA[tin tuyen sinh dai hoc 2011]]></category>
		<category><![CDATA[tin tuyen sinh lien thong 2011]]></category>
		<category><![CDATA[tu van tuyen sinh dai hoc 2012]]></category>
		<category><![CDATA[tuyen sinh dai hoc 2012]]></category>
		<category><![CDATA[tuyen sinh dai hoc 2012 co gi moi]]></category>
		<category><![CDATA[tuyen sinh dai hoc 2012 co gi thay doi]]></category>
		<category><![CDATA[ty le choi]]></category>
		<category><![CDATA[ty le choi 2009]]></category>
		<category><![CDATA[ty le choi 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ty le choi 2012]]></category>
		<category><![CDATA[ty le choi dh 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ty le choi dh 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ty le choi dh nam 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ty le choi nam 2009]]></category>
		<category><![CDATA[ty le choi nam 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ty le choi nam 2011]]></category>
		<category><![CDATA[xem diem thi]]></category>
		<category><![CDATA[xem diem thi dai hoc 2009]]></category>
		<category><![CDATA[xem diem thi dai hoc mo]]></category>
		<category><![CDATA[xem diem thi dai hoc mo tphcm]]></category>
		<category><![CDATA[xem diem thi dai hoc nam 2011]]></category>
		<category><![CDATA[xem diem thi dh 2010]]></category>
		<category><![CDATA[xem diem thi hoc ki 1]]></category>
		<category><![CDATA[xem diem thi ielts]]></category>
		<category><![CDATA[xem diem thi tot nghiep 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Đại học Cần Thơ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diemthi.info/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[(Diemthi.info) &#8211; Trường ĐH Cần Thơ cho biết, trường vừa có thống kê số lượng hồ sơ dự thi tuyển sinh CĐ, ĐH và tỷ lệ chọi vào các ngành năm 2012. Ảnh minh họa. Theo đó, Trường ĐH Cần Thơ nhận được tổng cộng 73.459 hồ sơ (giảm gần 9.000 hồ sơ so với [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(Diemthi.info) &#8211; Trường ĐH Cần Thơ cho biết, trường vừa có thống kê số lượng hồ sơ dự thi tuyển sinh CĐ, ĐH và tỷ lệ chọi vào các ngành năm 2012.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=185011&amp;Width=450" alt="Ảnh minh họa" /></p>
<p style="text-align: center;">Ảnh minh họa.</p>
<p style="text-align: justify;">Theo đó, Trường ĐH Cần Thơ nhận được tổng cộng 73.459 hồ sơ (giảm gần 9.000 hồ sơ so với năm 2011). Trong đó, số hồ sơ đăng ký dự thi vào trường là 63.053 hồ sơ và 10.442 hồ sơ đăng ký dự thi tại Trường ĐH Cần Thơ nhưng lấy điểm xét tuyển nguyện vọng 1 vào trường khác.</p>
<p style="text-align: justify;">Năm nay, số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào trường, tỉ lệ chọi của các ngành dao động từ 1 đến 30. Trong đó, ngành kinh doanh thương mại (khối A, D1) có tỉ lệ chọi cao nhất (1/30); tiếp sau là các ngành quản trị du lịch và lữ hành (khối A, D1), công nghệ thực phẩm (khối A): tỉ lệ chọi 1/26, quản lý tài nguyên và môi trường (1/25)…</p>
<p style="text-align: justify;">Các ngành khác dao động như sau: Giáo dục tiểu học 1/ 21,7; quản lý đất đai 1/ 19,7; tài chính ngân hàng 1/14,8; luật 1/13,9; kỹ thuật điện, điện tử 1/13,6; công nghệ chế biến thủy sản 1/19,4; marketing 1/19; bảo vệ thực vật 1/13,3…</p>
<p style="text-align: justify;">Các ngành tỷ lệ chọi thấp: lâm sinh 1/0,1; công nghệ thông tin 1/0,3; sư phạm (SP) tiếng Pháp 1/0,7; kỹ thuật máy tính 1/1,3; hệ thống thông tin, khoa học máy tính 1/1,4; ngôn ngữ Pháp 1/1,5…</p>
<p style="text-align: justify;">Theo Tiephong.vn</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diemthi.info/dh-can-tho-co-ty-le-choi-cao-nhat-la-130.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuyển sinh 2012: Khối A có gần 650.000 hồ sơ dự thi</title>
		<link>http://diemthi.info/tuyen-sinh-2012-khoi-a-co-gan-650-000-ho-so-du-thi.html</link>
		<comments>http://diemthi.info/tuyen-sinh-2012-khoi-a-co-gan-650-000-ho-so-du-thi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 02:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thông tin tuyển sinh]]></category>
		<category><![CDATA[cam nang tuyen sinh 2012]]></category>
		<category><![CDATA[chi tieu tuyen sinh 2012]]></category>
		<category><![CDATA[diem chuan 2012]]></category>
		<category><![CDATA[diem chuan 2012 ha noi]]></category>
		<category><![CDATA[diem chuan 2012 hai phong]]></category>
		<category><![CDATA[diem chuan 2012 thpt]]></category>
		<category><![CDATA[diem chuan 2012 thpt da nang]]></category>
		<category><![CDATA[diem chuan 2012 thpt ha noi]]></category>
		<category><![CDATA[diem chuan 2012 thpt tphcm]]></category>
		<category><![CDATA[diem chuan 2012 tphcm]]></category>
		<category><![CDATA[diemthi.24h]]></category>
		<category><![CDATA[diemthi.24h.com.vn]]></category>
		<category><![CDATA[diemthi24h]]></category>
		<category><![CDATA[diemthi24h com vn]]></category>
		<category><![CDATA[diemthi24h diem chuan]]></category>
		<category><![CDATA[diemthi24h net]]></category>
		<category><![CDATA[diemthi24h.c]]></category>
		<category><![CDATA[diemthi24h.c0m]]></category>
		<category><![CDATA[diemthi24h.cm]]></category>
		<category><![CDATA[diemthi24h.comm]]></category>
		<category><![CDATA[diemthi24h@gmail.com]]></category>
		<category><![CDATA[quy che tuyen sinh 2012]]></category>
		<category><![CDATA[so ho so khoi a 2012]]></category>
		<category><![CDATA[thong tin tuyen sinh 2012]]></category>
		<category><![CDATA[tin tuc tuyen sinh 2012]]></category>
		<category><![CDATA[tin tuyen sinh 2012]]></category>
		<category><![CDATA[tra cuu diem chuan 2012]]></category>
		<category><![CDATA[tu van tuyen sinh 2012]]></category>
		<category><![CDATA[tuyen sinh 2012]]></category>
		<category><![CDATA[tuyen sinh 2012 co gi moi]]></category>
		<category><![CDATA[ty le choi]]></category>
		<category><![CDATA[ty le choi 2009]]></category>
		<category><![CDATA[ty le choi 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ty le choi dh 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ty le choi dh 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ty le choi dh nam 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ty le choi khoi a]]></category>
		<category><![CDATA[ty le choi khoi a 2012]]></category>
		<category><![CDATA[ty le choi nam 2009]]></category>
		<category><![CDATA[ty le choi nam 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ty le choi nam 2011]]></category>
		<category><![CDATA[xem diem thi]]></category>
		<category><![CDATA[xem diem thi dai hoc 2009]]></category>
		<category><![CDATA[xem diem thi dai hoc mo]]></category>
		<category><![CDATA[xem diem thi dai hoc mo tphcm]]></category>
		<category><![CDATA[xem diem thi dai hoc nam 2011]]></category>
		<category><![CDATA[xem diem thi dh 2010]]></category>
		<category><![CDATA[xem diem thi hoc ki 1]]></category>
		<category><![CDATA[xem diem thi ielts]]></category>
		<category><![CDATA[xem diem thi tot nghiep 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diemthi.info/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[(Diemthi.info) &#8211; Thông tin từ Cục Khảo thí &#38; Kiểm định chất lượng Bộ GD-ĐT cho biết, tuyển sinh 2012, khối A có số lượng hồ sơ ĐKDT đông nhất là 640.954 bộ, chiếm tỷ lệ 47,2%, giảm nhiều so với năm 2011 là 53,3%. Hồ sơ ĐKDT năm 2012 giảm mạnh! Theo thống kê [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(Diemthi.info) &#8211; Thông tin từ Cục Khảo thí &amp; Kiểm định chất lượng Bộ GD-ĐT cho biết, tuyển sinh 2012, khối A có số lượng hồ sơ ĐKDT đông nhất là 640.954 bộ, chiếm tỷ lệ 47,2%, giảm nhiều so với năm 2011 là 53,3%.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-HWEI2F5IbJI/T7hUnNvhFvI/AAAAAAAACsc/vJOatdRmAHw/Gaidepvn.Com-khoia.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;">Hồ sơ ĐKDT năm 2012 giảm mạnh!</p>
<p style="text-align: justify;">Theo thống kê của Cục Khảo thí &amp; Kiểm định chất lượng Bộ GD-ĐT về hồ sơ ĐKDT, tổng số hồ sơ đăng kí dự thi năm nay là 1.812.592, trong đó hồ sơ ĐH 1.358.381, chiếm tỷ lệ 75%; hồ sơ CĐ là 454.211,chiếm tỷ lệ 25%. So với năm 2011 (tổng số hồ sơ đăng kí dự thi là 1.964.598), tỷ lệ hồ sơ đăng ký dự thi giảm 7,74%, (trong đó: hồ sơ ĐH giảm 7,71%, hồ sơ CĐ giảm 7,83%).</p>
<p style="text-align: justify;">Hồ sơ phân theo khối thi, hệ ĐH, Khối A: 640.954 chiếm tỷ lệ 47,2% (năm 2011 chiếm 53,3%); Khối A1: 74.412 chiếm tỷ lệ 5,2%; Khối B: 289.321 chiếm tỷ lệ 21,3% (năm 2011 chiếm 21,3%); Khối C: 84.455 chiếm tỷ lệ 6,2% (năm 2011 chiếm 6,0%); Khối D1: 219.522 chiếm tỷ lệ 16,2% (năm 2011 chiếm 16,0%); Khối khác: 49.717 chiếm tỷ lệ 3,7% (năm 2011 chiếm 3,4%).</p>
<p style="text-align: justify;">Hệ CĐ: Khối A: 244.269 chiếm tỷ lệ 53,8% (năm 2011 chiếm 60,9%); Khối A1: 11.033 chiếm tỷ lệ 2,4%; Khối B: 75.355 chiếm tỷ lệ 16,6% (năm 2011 chiếm 13,9%); Khối C: 26.500 chiếm tỷ lệ 5,8% (năm 2011 chiếm 6,4%); Khối D1: 77.480 chiếm tỷ lệ 17,1% (năm 2011 chiếm 15,0%); Khối khác: 19.574 chiếm tỷ lệ 4,3% (năm 2011 chiếm 3,8%).</p>
<p style="text-align: justify;">Về đối tượng ưu tiên: Hệ ĐH, nhóm đối tượng UT1: 94.480 chiếm tỷ lệ 7,0%; Nhóm đối tượng UT2: 23.299 chiếm tỷ lệ 1,7%; Nhóm không UT: 1.240.602 chiếm tỷ lệ 91,3%.</p>
<p style="text-align: justify;">Hệ CĐ: Nhóm đối tượng UT1: 31.378 chiếm tỷ lệ 6,9%, Nhóm đối tượng UT2: 6.698 chiếm tỷ lệ 1,5%, Nhóm không UT: 416.135 chiếm tỷ lệ 91,6%.</p>
<p style="text-align: justify;">Về khu vực dự thi, Hệ ĐH: Khu vực 1: 443.750 chiếm tỷ lệ 32,7%; Khu vực 2: 260.196 chiếm tỷ lệ 19,2%; Khu vực 2-NT: 470.532 chiếm tỷ lệ 34,6%; Khu vực 3: 183.903 chiếm tỷ lệ 13,5%.</p>
<p style="text-align: justify;">Hệ CĐ: Khu vực 1: 159.663 chiếm tỷ lệ 35,1%; Khu vực 2: 72.627 chiếm tỷ lệ 16,0%; Khu vực 2 &#8211; NT: 166.189 chiếm tỷ lệ 36,6%; Khu vực 3: 55.732 chiếm tỷ lệ 12,3%.</p>
<p style="text-align: justify;">Năm 2012, hồ sơ ĐKDT cao nhất là nhóm ngành Kinh doanh và quản lý, chiếm tỷ lệ 30,44% (so với năm 2011 giảm 10,66%), các ngành Khoa học nhân văn chiếm tỷ lệ 4,43% (tương đương so với năm 2011), ngành Nông, Lâm, Thủy sản 2,93% (tăng 0,4% so với năm 2011).</p>
<p style="text-align: justify;">Những ngành có số lượng hồ sơ đăng ký dự thi thấp là Nghệ thuật, Báo chí, Toán và thống kê, Khách sạn, thể dục, thể thao: dưới 1%.</p>
<p style="text-align: justify;">Theo Dantri.com.vn</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diemthi.info/tuyen-sinh-2012-khoi-a-co-gan-650-000-ho-so-du-thi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Có thêm nhiều trường ĐH công bố tỷ lệ chọi theo ngành</title>
		<link>http://diemthi.info/co-them-nhieu-truong-dh-cong-bo-ty-le-choi-theo-nganh.html</link>
		<comments>http://diemthi.info/co-them-nhieu-truong-dh-cong-bo-ty-le-choi-theo-nganh.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 02:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thông tin tuyển sinh]]></category>
		<category><![CDATA[cac mon thi tot nghiep 2012]]></category>
		<category><![CDATA[cam nang tuyen sinh 2012]]></category>
		<category><![CDATA[cau truc de thi tot nghiep 2012]]></category>
		<category><![CDATA[chi tieu tuyen sinh 2012]]></category>
		<category><![CDATA[cong bo 6 mon thi tot nghiep 2012]]></category>
		<category><![CDATA[cong bo mon thi tot nghiep 2012]]></category>
		<category><![CDATA[lich thi tot nghiep 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mon thi tot nghiep 2012]]></category>
		<category><![CDATA[nhung mon thi tot nghiep 2012]]></category>
		<category><![CDATA[quy che tuyen sinh 2012]]></category>
		<category><![CDATA[tai lieu choi dai hoc bach khoa ha noi]]></category>
		<category><![CDATA[thi tot nghiep 2012]]></category>
		<category><![CDATA[thong tin thi tot nghiep 2012]]></category>
		<category><![CDATA[thong tin tuyen sinh 2012]]></category>
		<category><![CDATA[ti le choi 2012]]></category>
		<category><![CDATA[ti le choi dai hoc 2012]]></category>
		<category><![CDATA[ti le choi dh 2012]]></category>
		<category><![CDATA[ti le choi nam 2012]]></category>
		<category><![CDATA[tin tuc tuyen sinh 2012]]></category>
		<category><![CDATA[tin tuyen sinh 2012]]></category>
		<category><![CDATA[tra cuu ti le choi nam 2010]]></category>
		<category><![CDATA[tra cuu ty le choi]]></category>
		<category><![CDATA[tra cuu ty le choi 2010]]></category>
		<category><![CDATA[tra cuu ty le choi 2011]]></category>
		<category><![CDATA[tra ty le choi]]></category>
		<category><![CDATA[tu van tuyen sinh 2012]]></category>
		<category><![CDATA[tuyen sinh 2012]]></category>
		<category><![CDATA[tuyen sinh 2012 co gi moi]]></category>
		<category><![CDATA[ty le choi 2012]]></category>
		<category><![CDATA[ty le choi dai hoc]]></category>
		<category><![CDATA[ty le choi dai hoc 2009]]></category>
		<category><![CDATA[ty le choi dai hoc 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ty le choi dai hoc 2012]]></category>
		<category><![CDATA[ty le choi dai hoc can tho]]></category>
		<category><![CDATA[ty le choi dai hoc luat ha noi]]></category>
		<category><![CDATA[ty le choi dai hoc nam 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ty le choi dai hoc su pham thai nguyen]]></category>
		<category><![CDATA[ty le choi dai hoc thuong mai]]></category>
		<category><![CDATA[ty le choi theo nganh]]></category>
		<category><![CDATA[ty le choi theo nganh 2009]]></category>
		<category><![CDATA[ty le choi theo nganh 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ty le choi theo nganh 2012]]></category>
		<category><![CDATA[ty le choi theo nganh nam 2009]]></category>
		<category><![CDATA[xem ty le choi 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diemthi.info/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[(Diemthi.info) &#8211; Chiều 15-5, đã có thêm bốn trường ĐH công bố thống kê hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) tuyển sinh ĐH, CĐ theo ngành. Theo đó, Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) cho biết tổng số hồ sơ ĐKDT nộp vào trường là 13.435, tăng 1.757 hồ sơ so với năm trước. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(Diemthi.info) &#8211; Chiều 15-5, đã có thêm bốn trường ĐH công bố thống kê hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) tuyển sinh ĐH, CĐ theo ngành.</p>
<p style="text-align: justify;">Theo đó, Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) cho biết tổng số hồ sơ ĐKDT nộp vào trường là 13.435, tăng 1.757 hồ sơ so với năm trước. Trong đó hai nhóm ngành xây dựng và điện &#8211; điện tử của trường vẫn tiếp tục chiếm ưu thế với lượng hồ sơ ĐKDT nhiều nhất, tuy nhiên đây là hai ngành có nhiều chỉ tiêu nên tỉ lệ “chọi” không quá cao. Nhóm ngành xây dựng với 2.017 hồ sơ, tăng hơn 300 hồ sơ so với năm trước (chỉ tiêu của nhóm ngành này năm nay là 520, như vậy tỉ lệ “chọi” của nhóm ngành này là 3,88) và nhóm ngành điện &#8211; điện tử với 2.010 hồ sơ, tăng hơn 260 hồ sơ (tỉ lệ “chọi” là 3,05).</p>
<p><img class="aligncenter" src="https://lh5.googleusercontent.com/-YFPXhB2Nu9Y/T7hT_WpbcvI/AAAAAAAACsU/60ez4s37ZBQ/Gaidepvn.Com-ty-le-choi.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify;">Nhóm ngành cơ khí &#8211; cơ điện tử năm nay đã vươn lên vị trí thứ ba trong số các nhóm ngành có nhiều hồ sơ ĐKDT của trường khi có đến 1.899 hồ sơ (tăng hơn 400 hồ sơ, tỉ lệ “chọi” 3,8). Nhóm ngành công nghệ hóa &#8211; thực phẩm &#8211; sinh học vẫn được khá nhiều thí sinh lựa chọn với 1.600 hồ sơ (tỉ lệ “chọi” 3,72) và nhóm ngành công nghệ thông tin với 1.100 hồ sơ (tỉ lệ “chọi” 3,33). Tuy nhiên, nhóm ngành có tỉ lệ “chọi” cao nhất khối A của trường này vẫn là kỹ thuật địa chất &#8211; dầu khí (6,93) với 1.040 hồ sơ, kế đó là ngành quản lý công nghiệp có tỉ lệ “chọi” 4,74 với 758 hồ sơ, ngành kỹ thuật và quản lý môi trường có tỉ lệ “chọi” cao xếp thứ ba của trường là 4,01 với 642 hồ sơ.</p>
